<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Wahlumfrage.de</title>
	<atom:link href="http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlumfrage.de</link>
	<description>Wahlumfragen und Wahlen in Deutschland, Europa und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bundespräsident Wulff muss auch auf Kita-Platz warten</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4971</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kita-Platz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Kita-Plätze sind in Deutschland oft schwer zu bekommen - das gilt auch für Bundespräsident Christian Wulff. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfrage zur Neuwahl in Schleswig-Holstein (01.09.10)</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4967</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun die Neuwahl des Schleswig-Holsteinischen Landtag durch das Verfassungsgericht angeordnet wurde, wird nun auch wieder die Stimmung im Norden Deutschlands untersucht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfragen Landtagswahl 2011 Baden-Württemberg (Sept.10)</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4962</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg  (Stand: 01.09.2010) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 aktuelle Wahlumfragen &#8211; Deutschland im Vergleich (01.09.10)</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4955</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4955#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/ Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[6 aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Vergleich (Stand: 01.09.2010) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedens Wahlgesetz &#8211; Königsfamilienmitglieder als Kandidaten wider Willen</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4952</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Königsfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Prinzessin Madeleine und der frisch in die Familie eingeheiratete Prinz Daniel wurden von einer kleinen Partei nominiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen: Bouffier krempelt Kochs Kabinett um</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4949</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4949#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4949</guid>
		<description><![CDATA[Volker Bouffier will fünf Minister aus dem Kabinett seines Vorgängers Roland Koch auswechseln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfrage Berlin &#8211; Die Grünen stärkste Partei! (30.08.10)</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4945</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4945#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesparlament]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Der neusten Wahlumfrage nach liegen Die Grünen mit 27% in den Umfragewerten für Berlin ganz vorne.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarrazin-Show bringt SPD in die Bredouille</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4940</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buch-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Sarrazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbanker Sarrazin kann den Wirbel um seine Thesen nicht  verstehen: Er habe nur ein "sachliches Buch" geschrieben, sagt der  SPD-Mann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfassungsgericht verordnet Schleswig-Holstein Neuwahl</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4937</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Das Landesverfassungsgericht hält die Sitzverteilung im jetzigen Landtag nicht für rechtmäßig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel will Atommeiler 10 bis 15 Jahre länger laufen lassen</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4934</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4934#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomaustieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Damit könnten die Konzerne ihre Reaktoren mindestens bis 2032 laufen lassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Wahlumfragen der letzten Wochen</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4927</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklungen der Umfragewerte der einzelnen Parteien in den letzten Woche auf einen Blick. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen: Rückendeckung für David McAllister</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4923</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4923#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[David McAllister]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitzender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Traumergebnis von 97 Prozent wurde McAllister am Freitag als Parteivorsitzender der Landes-CDU Niedersachsen bestätigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerpräsident heiratet 26 Jahre jüngere Partnerin</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4919</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4919#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sellering]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gab seiner 26 Jahre jüngeren Partnerin Britta Baum in Schwerin das Jawort. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP: Westerwelle will Parteichef bleiben</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4916</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4916#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rücktritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[ FDP-Chef Westerwelle hat Forderungen nach seinem Rückzug als Parteichef zurückgewiesen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holsteiner rechnen mit vorgezogenen Neuwahlen</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4913</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4913#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carstensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Überhangmandate]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Streit über Überhangmandate - Wieder droht Ministerpräsident Carstensen ein vorzeitiges Aus: Am Montag verkünden die Verfassungsrichter, ob die Zusammensetzung des Landtags in Schleswig-Holstein verfassungsgemäß ist.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU Länder-Fraktionschefs fordern konservatives Profil</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4909</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU ist nach Einschätzung von drei Länder-Fraktionschefs flügellahm.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde Wahlumfrage.de Fan auf Facebook!</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4905</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[Werde jetzt Fan bei Facebook von Wahlumfrage.de. Du wirst immer über aktuelle Meldungen aus Politik und die neusten Wahlumfragen informiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westerwelles FDP &#8211; Umzingelt von Parteifreunden</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4901</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4901#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Dietrich Genscher]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[Um FDP-Chef Guido Westerwelle wird es einsam. Parteifreunde fordern den Rückzug aufs Ministeramt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburgers neuer Bürgermeister und alle Senatoren</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4892</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4892#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Hajduk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Frigge]]></category>
		<category><![CDATA[Christa Goetsch]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Ahlhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Wersich]]></category>
		<category><![CDATA[Heino Vahldieck]]></category>
		<category><![CDATA[Herlind Gundelach]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Karan]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Stuth]]></category>
		<category><![CDATA[Senator]]></category>
		<category><![CDATA[Till Steffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Bürgermeister Ahlhaus und seine neuen Senatoren für Hamburg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfrage &#8211; Landtagswahl 2011 &#8211; Sachsen-Anhalt (26.08.10)</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=4888</link>
		<comments>http://www.wahlumfrage.de/?p=4888#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Wahlumfrage für die Landtagswahl 2011 in Sachsen-Anhalt (26.08.10) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&amp;p=4888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.450 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 09:08:20 -->
