<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 6 Wahlumfragen Bundestagswahl im Vergleich (23.08.2009)</title>
	<atom:link href="http://www.wahlumfrage.de/?feed=rss2&#038;p=3364" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=3364</link>
	<description>Wahlumfragen und Wahlen in Deutschland, Europa und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 17:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Pirat</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=3364&#038;cpage=1#comment-893</link>
		<dc:creator>Pirat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=3364#comment-893</guid>
		<description>Wählt bitte bloß was vernünftiges!...wenn nicht die Piratenpartei, dann aber bitte nicht die CDU/CSU! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wählt bitte bloß was vernünftiges!&#8230;wenn nicht die Piratenpartei, dann aber bitte nicht die CDU/CSU! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundestagswahlprognose &#171; Mein Notizblog</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=3364&#038;cpage=1#comment-708</link>
		<dc:creator>Bundestagswahlprognose &#171; Mein Notizblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=3364#comment-708</guid>
		<description>[...] By Torsten Crull  Nach diesen Prognosen vom 23.8.09 bei wahlumfrage.de wären neben der &#8222;großen&#8220; noch folgende Koalitionen möglich: CSU/CDU, FDP: 61,8% der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By Torsten Crull  Nach diesen Prognosen vom 23.8.09 bei wahlumfrage.de wären neben der &#8222;großen&#8220; noch folgende Koalitionen möglich: CSU/CDU, FDP: 61,8% der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratin</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=3364&#038;cpage=1#comment-593</link>
		<dc:creator>Piratin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=3364#comment-593</guid>
		<description>Also ich kann nur hoffen dass es die Piraten tatsächlich in den Bundestag schaffen, denn sind ist die einzigen die sich ernsthaft mit den wesentlichen Fragen der generation Internet auseinandersetzt! Ich bin kein Terrorist aber du vielleicht?? Wer weiß vllt sollten Merkel und Co mal ne Online Durchsuchung durchführen um rauszufindem mit wem du so kontakt hast! Dein Telefon wird jetzt schon überwacht! Der Biometrische Reisepass kommt und kinderschändern wird mit einfachstzuumgehenden &quot;Stop-Schildern&quot; Tür und Tor geöffnet weiter, unter dem Deckmantel &quot;dass können nur 20%&quot; (zitat, Zensursula), ihren pedofilen Neigungen nachzugehen. Löschen statt Sperren!!!

Freiheit statt Angst --&gt; Piratenpartei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann nur hoffen dass es die Piraten tatsächlich in den Bundestag schaffen, denn sind ist die einzigen die sich ernsthaft mit den wesentlichen Fragen der generation Internet auseinandersetzt! Ich bin kein Terrorist aber du vielleicht?? Wer weiß vllt sollten Merkel und Co mal ne Online Durchsuchung durchführen um rauszufindem mit wem du so kontakt hast! Dein Telefon wird jetzt schon überwacht! Der Biometrische Reisepass kommt und kinderschändern wird mit einfachstzuumgehenden &#8220;Stop-Schildern&#8221; Tür und Tor geöffnet weiter, unter dem Deckmantel &#8220;dass können nur 20%&#8221; (zitat, Zensursula), ihren pedofilen Neigungen nachzugehen. Löschen statt Sperren!!!</p>
<p>Freiheit statt Angst &#8211;&gt; Piratenpartei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alf</title>
		<link>http://www.wahlumfrage.de/?p=3364&#038;cpage=1#comment-589</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlumfrage.de/?p=3364#comment-589</guid>
		<description>Ich hoffe nur es bleibt niht nur bei den 2% für die Piraten. Das wär sicherlich schon ein guter Wert aber dennoch nicht aussreichend um etwas zu bewegen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe nur es bleibt niht nur bei den 2% für die Piraten. Das wär sicherlich schon ein guter Wert aber dennoch nicht aussreichend um etwas zu bewegen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
