| Hauptstadt/Sitz: | Berlin | ||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 299 | ||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 61,9 Millionen (Wahl 2005) (Quelle: http://www.bpb.de/wissen) |
||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 4 Jahre | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.bundestag.de/ | ||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode |
|||||||||||||||||||||
| Landtagspräsidentin: | Nobert Lammert, CDU | ||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: (Stand: Okt.09) |
|
||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 27. September 2009 | ||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | vors. 2013 | ||||||||||||||||||||
Bisherige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
|
|||||||||||||||||||||
Seiten auf wahlumfrage.de:



