Deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments
nach Alphabet (6. Legislaturperiode 2004-2009)
Derzeit stellen Deutschland 99 der 785 Abgeordneten.
| Name | Bundesland | Partei (Fraktion) |
|---|---|---|
| Alvaro, Alexander | Nordrhein-Westfalen | FDP (ALDE) |
|
|
||
| Beer, Angelika | Schleswig-Holstein | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Berend, Rolf | Thüringen | CDU (EVP) |
| Böge, Reimer | Schleswig-Holstein | CDU (EVP) |
| Breyer, Hiltrud | Saarland | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Dr. Brie, André | Mecklenburg-Vorpommern | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Brok, Elmar | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Dr. Bullmann, Udo | Hessen | SPD (SPE) |
|
|
||
| Caspary, Daniel | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
| Dr. Chatzimarkakis, Jorgo | Saarland | FDP (ALDE) |
| Cohn-Bendit, Daniel Marc | Hessen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Cramer, Michael | Berlin | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
|
|
||
| Deß, Albert | Bayern | CSU (EVP) |
|
|
||
| Dr. Ehler, Christian | Brandenburg | CDU (EVP) |
|
|
||
| Ferber, Markus | Bayern | CSU (EVP) |
| Florenz, Karl-Heinz | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Dr. Friedrich, Ingo | Bayern | CSU (EVP) |
|
|
||
| Gahler, Michael | Hessen | CDU (EVP) |
| Gebhardt, Evelyne | Baden-Württemberg | SPD (SPE) |
| Gewalt, Roland | Berlin | CDU (EVP) |
| Glante, Norbert | Brandenburg | SPD (SPE) |
| Dr. Goepel, Lutz | Sachsen | CDU (EVP) |
| Prof. Dr. Gomolka, Alfred | Mecklenburg-Vorpommern | CDU (EVP) |
| Dr. Graefe zu Baringdorf, Friedrich-Wilhelm | Nordrhein-Westfalen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Dr. Gräßle, Ingeborg | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
| Gröner, Lissy | Bayern | SPD (SPE) |
| Groote, Matthias | Niedersachsen | SPD (SPE) |
|
|
||
| Dr. Hänsch, Klaus | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
| Harms, Rebecca | Niedersachsen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Haug, Jutta | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
| Hieronymi, Ruth | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Dr. Hoppenstedt, Karsten Friedrich | Niedersachsen | CDU (EVP) |
| Horáček, Milan | Thüringen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
|
|
||
| Dr. Jarzembowski, Georg | Hamburg | CDU (EVP) |
| Jeggle, Elisabeth | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
| Jöns, Karin | Bremen | SPD (SPE) |
|
|
||
| Kallenbach, Gisela | Sachsen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Kastler, Martin | Bayern | CSU (EVP) |
| Dr. Kaufmann, Sylvia-Yvonne | Berlin | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Dr. Kindermann, Heinz | Mecklenburg-Vorpommern | SPD (SPE) |
| Klamt, Ewa | Niedersachsen | CDU (EVP) |
| Klaß, Christa | Rheinland-Pfalz | CDU (EVP) |
| Dr. Klinz, Wolf | Hessen | FDP (ALDE) |
| Dr. Koch, Dieter-Lebrecht | Thüringen | CDU (EVP) |
| Dr. Koch-Mehrin, Silvana | Baden-Württemberg | FDP (ALDE) |
| Dr. Konrad, Christoph | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Krahmer, Holger | Sachsen | FDP (ALDE) |
| Krehl, Constanze | Sachsen | SPD (SPE) |
| Kreissl-Dörfler, Wolfgang | Bayern | SPD (SPE) |
| Kuhne, Helmut | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
|
|
||
| Graf Lambsdorff , Alexander | Nordrhein-Westfalen | FDP (ALDE) |
| Dr. Langen, Werner | Rheinland-Pfalz | CDU (EVP) |
| Prof. Dr. Lauk, Kurt Joachim | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
| Lechner, Kurt | Rheinland-Pfalz | CDU (EVP) |
| Lehne, Klaus-Heiner | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Leinen, Jo | Saarland | SPD (SPE) |
| Dr. Liese, Peter | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
|
|
||
| Mann, Erika | Niedersachsen | SPD (SPE) |
| Mann, Thomas | Hessen | CDU (EVP) |
| Dr. Markov, Helmuth | Brandenburg | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Prof. Dr. Dr. Mayer, Hans-Peter | Niedersachsen | CDU (EVP) |
|
|
||
| Nassauer, Hartmut | Hessen | CDU (EVP) |
| Dr. Niebler, Angelika | Bayern | CSU (EVP) |
|
|
||
| Öger, Vural | Hamburg | SPD (SPE) |
| Özdemir, Cem | Baden-Württemberg | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
|
|
||
| Dr. h.c. Pack, Doris | Saarland | CDU (EVP) |
| Pflüger, Tobias | Baden-Württemberg | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Dr. Pieper, Markus | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Hon.-Prof. Dr. Pöttering, Hans-Gert | Niedersachsen | CDU (EVP) |
| Prof. Dr. Posdorf, Horst Eckart Alwin | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Posselt, Bernd | Bayern | CSU (EVP) |
|
|
||
| Dr. Quisthoudt-Rowohl, Godelieve | Niedersachsen | CDU (EVP) |
|
|
||
| Rapkay, Bernhard | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
| Reul, Herbert | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Rodust, Ulrike | Schleswig-Holstein | SPD (SPE) |
| Roth-Behrendt, Dagmar | Berlin | SPD (SPE) |
| Rothe, Mechtild | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
| Rühle, Heidemarie-Rose | Baden-Württemberg | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
|
|
||
| Dr. Schmidt, Frithjof | Nordrhein-Westfalen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Dr. Schnellhardt, Horst | Sachsen-Anhalt | CDU (EVP) |
| Schröder, Jürgen Herbert | Sachsen | CDU (EVP) |
| Schroedter, Elisabeth | Brandenburg | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
| Schulz, Martin | Nordrhein-Westfalen | SPD (SPE) |
| Schuth, Willem | Niedersachsen | FDP (ALDE) |
| Dr. Schwab, Andreas | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
| Dr. Sommer, Renate | Nordrhein-Westfalen | CDU (EVP) |
| Dr. Stauner, Gabriele | Bayern | CSU (EVP) |
| Stockmann, Ulrich | Sachsen-Anhalt | SPD (SPE) |
|
|
||
| Dr. Trüpel, Helga | Bremen | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE/EFA) |
|
|
||
| Uca, Feleknas | Niedersachsen | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Dr. Ulmer, Thomas | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
|
|
||
| Dr. von Wogau, Karl | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
|
|
||
| Wagenknecht, Sahra | Berlin | Die Linke. (KVEL/NGL) |
| Walter, Ralf | Rheinland-Pfalz | SPD (SPE) |
| Weber, Manfred | Bayern | CSU (EVP) |
| Weiler, Barbara | Hessen | SPD (SPE) |
| Dr. Weisgerber, Anja | Bayern | CSU (EVP) |
| Wieland, Rainer | Baden-Württemberg | CDU (EVP) |
|
|
||
| Zimmer, Gabriele | Thüringen | Die Linke. (KVEL/NGL) |



