Ergebnisse der Europawahl 2004 in der Bundesrepublik Deutschland für die 6. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments
|
Europawahl 2004
|
Amtliches Endergebnis
|
|
|---|---|---|
|
CDU
|
36,5%
|
|
|
SPD
|
21,5%
|
|
|
Die Grünen
|
11,9%
|
|
|
CSU
|
8,0%
|
|
|
PDS
|
6,1%
|
|
|
FDP
|
6,1%
|
|
|
Sonstige
|
9,8%
|
Stimmenverteilung Gesamt nach Parteien
(Amtliches Endergebnis)
| Partei | Stimmen in % | Stimmen in absoluten Zahlen |
|---|---|---|
| CDU | 36.507580 | 9412997 |
| SPD | 21.517376 | 5547971 |
| GRÜNE | 11.944487 | 3079728 |
| CSU | 8.004676 | 2063900 |
| PDS | 6.124452 | 1579109 |
| FDP | 6.071403 | 1565431 |
| REP | 1.883602 | 485662 |
| Die Tierschutzpartei | 1.285263 | 331388 |
| GRAUE | 1.219384 | 314402 |
| FAMILIE | 1.041232 | 268468 |
| NPD | 0.937582 | 241743 |
| ödp | 0.564454 | 145537 |
| DIE FRAUEN | 0.563581 | 145312 |
| Deutschland | 0.523645 | 135015 |
| PBC | 0.382610 | 98651 |
| Unabhängige Kandidaten | 0.272657 | 70301 |
| DP | 0.240482 | 62005 |
| CM | 0.178551 | 46037 |
| AUFBRUCH | 0.167269 | 43128 |
| DKP | 0.144122 | 37160 |
| BP | 0.136334 | 35152 |
| ZENTRUM | 0.103953 | 26803 |
| PSG | 0.100044 | 25795 |
| BüSo | 0.085259 | 21983 |
Der Bundeswahlausschuss hat das endgültige Ergebnis der 6. Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 6. Juli 2004, um 13.00 Uhr, in Berlin im Deutschen Bundestag, festgestellt.



