Landtagswahl Brandenburg am 27. September 2009
- Allgemeines zur Wahl:
- Rechtsgrundlagen:
Landeslisten:
| Wahlvorschlags- nummer |
Partei / politische Vereinigung | Kurzbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| 2 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| 3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
| 4 | DEUTSCHE VOLKSUNION | DVU |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 |
| 6 | Freie Demokratische Partei | FDP |
| 7 | 50Plus Das Generationen-Bündnis | 50Plus |
| 8 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP |
| 9 | DIE REPUBLIKANER | REP |
| 10 | Die-Volksinitiative gegen die Massenbebauung Brandenburgs mit Windenergieanlagen und die verfehlte Wasserpolitik |
|
| 11 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
| 12 | Rentnerinnen und Rentner Partei | RRP |
| 13 | Zusammen für Brandenburg: FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
Artikel auf Wahlumfrage.de:
- Wahlumfragen zur Landtagswahl Brandenburg im Vergleich (18.09.09)
- Landtagswahl Brandenburg – Wahlumfrage (10.09.2009)
- Wahlumfrage – Landtagswahl Brandenburg 2009 (25.03.2009)



