Landtagswahl Sachsen 2009
Bewerber der Landesliste Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)
| Listen- platz |
Name Anschrift |
Geburtsjahr | Beruf, Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Karsten Morungenstraße 20 a, 04249 Leipzig |
1984 | Angestellter |
| 2 | Gründler, Michael Johannes Friedrichstraße 14, 01067 Dresden |
1958 | Kaufmännischer Angestellter |
| 3 | Biereichelt, Xenia Paul-List-Straße 16, 04103 Leipzig |
1989 | Angestellte |
| 4 | Morchner, Manfred Ricky Emerich-Ambros-Ufer 68, 01159 Dresden |
1977 | Angestellter |
| 5 | Schulz, Rico Heubnerstraße 22, 09599 Freiberg |
1978 | Student |
| 6 | John, Siegmar Pomologische Gartenstraße 10 a, 02826 Görlitz |
1939 | Rentner |
| 7 | Born, Thomas Wiener Straße 97 b, 01219 Dresden |
1983 | Schüler |
| 8 | Galle, Ronald Lößnitzgrundstraße 37, 01445 Radebeul |
1957 | Fernmeldeingenieur |
| 9 | Hultsch, Roland Wolfgang Ginsterstraße 2, 01169 Dresden |
1955 | Baumaschinist |
| 10 | Trost, Andreas Holbeinstraße 71, 04229 Leipzig |
1981 | Vermessungstechniker |
| 11 | Landgraf, Arnd Mockauer Straße 40, 04357 Leipzig |
1944 | Angestellter |
| 12 | Brodtrück, Bernd Schönfelder Straße 1, 01099 Dresden |
1970 | Diplomdesigner (FH) |
| 13 | Leitner, Jens Lößnitzgrundstraße 28, 01445 Radebeul |
1971 | selbstständig |



