Der Bundeswahlleiter hat am 8. Juni 2009 um 4.15 Uhr
 das korrigierte vorläufige amtliche Ergebnis der siebten Direktwahl der
 99 Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
 Deutschland vom 7. Juni 2009 bekannt gegeben.
Die Korrektur betrifft weder die Sitzverteilung noch die gewählten
 Kandidatinnen und Kandidaten. Der Anteil der CDU beträgt korrigiert 30,7
 Prozent statt 30,6 Prozent. Ursache dieser Korrektur war eine
 fehlerhafte Meldung.
Vorläufiges Ergebnis der Europawahl 2009
| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2009 | Stimmen 2004 | Diff. zu 2004 in %-Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 62.202.967 | – | 61.682.394 | – | – | 
| Wähler | 26.924.813 | 43,3 | 26.523.104 | 43,0 | 0,3 | 
| Ungültige | 596.661 | 2,2 | 739.426 | 2,8 | -0,6 | 
| Gültige | 26.328.152 | 97,8 | 25.783.678 | 97,2 | 0,6 | 
| CDU | 8.069.983 | 30,7 | 9.412.997 | 36,5 | -5,9 | 
| SPD | 5.471.703 | 20,8 | 5.547.971 | 21,5 | -0,7 | 
| GRÜNE | 3.193.821 | 12,1 | 3.079.728 | 11,9 | 0,2 | 
| CSU | 1.896.777 | 7,2 | 2.063.900 | 8,0 | -0,8 | 
| DIE LINKE | 1.968.325 | 7,5 | 1.579.109 | 6,1 | 1,4 | 
| FDP | 2.887.331 | 11,0 | 1.565.431 | 6,1 | 4,9 | 
| REP | 347.897 | 1,3 | 485.662 | 1,9 | -0,6 | 
| Die Tierschutzpartei | 289.572 | 1,1 | 331.388 | 1,3 | -0,2 | 
| FAMILIE | 252.150 | 1,0 | 268.468 | 1,0 | -0,1 | 
| ödp | 134.853 | 0,5 | 145.537 | 0,6 | -0,1 | 
| DIE FRAUEN | 86.754 | 0,3 | 145.312 | 0,6 | -0,2 | 
| Volksabstimmung | 69.669 | 0,3 | 135.015 | 0,5 | -0,3 | 
| PBC | 80.789 | 0,3 | 98.651 | 0,4 | -0,1 | 
| CM | 39.886 | 0,2 | 46.037 | 0,2 | -0,0 | 
| AUFBRUCH | 31.085 | 0,1 | 43.128 | 0,2 | -0,0 | 
| DKP | 25.587 | 0,1 | 37.160 | 0,1 | -0,0 | 
| BP | 55.846 | 0,2 | 35.152 | 0,1 | 0,1 | 
| PSG | 9.673 | 0,0 | 25.795 | 0,1 | -0,1 | 
| BüSo | 10.926 | 0,0 | 21.983 | 0,1 | -0,0 | 
| 50Plus | 68.579 | 0,3 | – | – | – | 
| AUF | 37.834 | 0,1 | – | – | – | 
| DVU | 111.631 | 0,4 | – | – | – | 
| DIE GRAUEN | 57.817 | 0,2 | – | – | – | 
| DIE VIOLETTEN | 46.307 | 0,2 | – | – | – | 
| EDE | 11.859 | 0,0 | – | – | – | 
| FBI | 30.913 | 0,1 | – | – | – | 
| VOLKSENTSCHEIDE | 40.250 | 0,2 | – | – | – | 
| FW FREIE WÄHLER | 441.726 | 1,7 | – | – | – | 
| Newropeans | 15.060 | 0,1 | – | – | – | 
| PIRATEN | 229.117 | 0,9 | – | – | – | 
| RRP | 102.319 | 0,4 | – | – | – | 
| RENTNER | 212.113 | 0,8 | – | – | – | 
| Übrige | – | – | 715.254 | 2,8 | – | 


