| Hauptstadt/Sitz: | Potstam | ||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 44 | ||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 2,12 Millionen (2005) (Quelle: http://www.wahlen.brandenburg.de/) | ||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.brandenburg.de/ | ||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||
| Landtagspräsident: | Gunter Fritsch | ||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2009 | ||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2013 | ||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||
