| Hauptstadt/Sitz: | Bremen | ||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Sainte-Laguë | ||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 0 | ||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 486.000 (2002) (Quelle: http://www.senatspressestelle.bremen.de) | ||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 4 Jahre | ||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.bremische-buergerschaft.de/ | ||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 3 | ||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||
| Präsident der Bremischen Bürgerschaft: : | Christian Weber, SPD | ||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2007 | ||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2011 | ||||||||||||||||
Bisherige Bürgermeister
| |||||||||||||||||
