| Hauptstadt/Sitz: | Schwerin | ||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/Niemeyer | ||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 36 | ||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 1 415 321 (2006) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag-mv.de/ | ||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 3 | ||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||
| Präsidentin der Landtags : | Sylvia Bretschneider | ||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 17. September 2006 | ||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2011 | ||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||
