| Hauptstadt/Sitz: | Hannover | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | d’Hondt | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 128 | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 6 087 297 (2008) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag-niedersachsen.de/ | ||||||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Hermann Dinkla, CDU | ||||||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 27. Januar 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||||||||
