| Hauptstadt/Sitz: | Dresden | ||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | d’Hondt | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 60 | ||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 3 554 542 (2004) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.sachsen.de/ | ||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Dr. Matthias Rößler, CDU | ||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | September 2009 | ||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2013 | ||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||
