Nachfolgend eine Übersicht der in Deutschland lebenden, wahlberechtigten EU-Bürger nach Staatsangehörigkeiten am 31.12.2008:
| Staatsangehörigkeit | Wahlberechtigte | Staatsangehörigkeit | Wahlberechtigte |
| Belgien | 21.038 | Niederlande | 119.933 |
| Bulgarien | 49.949 | Österreich | 166.388 |
| Dänemark | 17.553 | Polen | 361.192 |
| Estland | 3.554 | Portugal | 99.569 |
| Finnland | 12.341 | Rumänien | 86.851 |
| Frankreich | 99.292 | Schweden | 15.661 |
| Griechenland | 252.589 | Slowakei | 22.410 |
| Irland | 9.552 | Slowenien | 19.584 |
| Italien | 459.917 | Spanien | 99.048 |
| Lettland | 8.842 | Tschechien | 31.500 |
| Litauen | 17.637 | Ungarn | 57.107 |
| Luxemburg | 9.859 | Vereinigtes Königreich | 90.883 |
| Malta | 402 | Zypern | 837 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Auswertung des Ausländerzentralregisters mit Stand vom 31.12.2008