| Hauptstadt/Sitz: | Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | d’Hondt | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 816 032 (2004) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag-saar.de/ | ||||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Hans Ley, CDU | ||||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | September 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2013 | ||||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||||||
