| Hauptstadt/Sitz: | Erfurt | ||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 44 | ||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 1 958 041 (2004) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.thueringen.de/ | ||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Birgit Diezel, CDU | ||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2009 | ||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2014 | ||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||
