1. Bundesversammlung vom 12. September 1949 in Bonn
Im ersten Wahlgang treten sieben Kandidaten gegeneinander
an, darunter Theodor Heuss und der SPD-Vorsitzende Kurt
Schumacher. Im zweiten Wahlgang sind es nur noch vier Kandidaten.
Theodor Heuss wird mit 416 Stimmen gewählt, Kurt Schumacher kann 312 Stimmen auf sich vereinen.
| 1. Wahlgang | |||
| Kandidat | vorgeschlagen von | Stimmzahl | Prozent |
| Theodor Heuss (FDP) | CDU, CSU, FDP, DP | 377 | 46,9% |
| Kurt Schumacher (SPD) | SPD | 311 | 38,7% |
| Rudolf Amelunxen (Zentrum) | 28 | 3,5% | |
| Hans Schlange-Schöningen (CDU) | 6 | 0,7% | |
| Karl Arnold (CDU) | 1 | 0,1% | |
| Josef Müller (CSU) | 1 | 0,1% | |
| Alfred Loritz (WAV) | 1 | 0,1% | |
| 804 Mitglieder (+ 16 nicht stimmberechtigte Berliner) absolute Mehrheit 403 Stimmen Enthaltungen: 76; 9,5 % ungültige Stimmen 2 ; 0,2 % abgegebene Stimmen 803; 99,9 % | |||
| 2. Wahlgang | |||
| Kandidat | vorgeschlagen von | Stimmzahl | Prozent |
| Theodor Heuss (FDP) | CDU, CSU, FDP, DP | 416 | 51,7% |
| Kurt Schumacher (SPD) | SPD | 312 | 38,8% |
| Rudolf Amelunxen (Zentrum) | 30 | 3,7% | |
| Hans Schlange-Schöningen (CDU) | 2 | 0,2% | |
| Enthaltungen: 37; 4,6 % ungültige Stimmen 3 ; 0,4 % abgegebene Stimmen 800; 99,5 % | |||
Gewählter Bundespräsident:
Theodor Heuss (*31.01.1884, †12.12.1963, FDP)
1. Amtszeit 13.09.1949-12.09.1954
Quelle: Deutscher Bundestag
