
3 Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 Stand:22.04.2009
Wahlumfragen in Zahlen:
| Quelle: | 22.04.2009 Wahlumfrage Forsa | 21.04.2009 Wahlumfrage Allensbach | 21.04.2009 Wahlumfrage Emnid | 
| CSU/CDU | 35,0% | 37,5% | 34,0% | 
| SPD | 23,0% | 24,5% | 28,0% | 
| FDP | 16,0% | 13,5% | 13,0% | 
| Die Grünen | 10,0% | 10,5% | 10,0% | 
| Die Linke | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 
| Sonstige | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 


