Aktuelle Wahlumfragen für Landtagswahlen Thüringen im Vergleich (Mai 09):
Wahlumfragen in Zahlen:
| Quelle: | Wahlumfrage Infratest dimap im Auftrag des mdr 14.05.2009 | Wahlumfrage Forsa im Auftrag des Stern 19.05.2009 |
| CDU | 39,0% | 40,0% |
| SPD | 20,0% | 18,0% |
| FDP | 6,0% | 6,0% |
| Die Grünen | 5,0% | 4,0% |
| Die Linke | 25,0% | 26,0% |
| NPD | 2,0% | 3,0% |

