| Hauptstadt/Sitz: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen und offenen Listen | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Sainte-Laguë | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 1,22 Millionen (2002) (Quelle: http://fhh1.hamburg.de/) | ||||||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 4 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.hamburgische-buergerschaft.de/ | ||||||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||||
| Präsident der Bürgerschaft : | Berndt Röder | ||||||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Bisherige Erste Bürgermeister
| |||||||||||||||||||||||||
