Hauptstadt/Sitz: | Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen und offenen Listen | ||||||||||||||||||||||||
Wahlverfahren: | Sainte-Laguë | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Wahlkreise: | 71 | ||||||||||||||||||||||||
Wahlberechtigte: | 1,22 Millionen (2002) (Quelle: http://fhh1.hamburg.de/) | ||||||||||||||||||||||||
Legislaturperiode: | 4 Jahre | ||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.hamburgische-buergerschaft.de/ | ||||||||||||||||||||||||
Stimmen im Bundesrat: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||||
Präsident der Bürgerschaft : | Berndt Röder | ||||||||||||||||||||||||
Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||||
Letzte Wahl: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Nächste Wahl: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Bisherige Erste Bürgermeister
|
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/