| Hauptstadt/Sitz: | Wiesbaden | ||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/Niemeyer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 55 | ||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 4,37 Millionen (2009) (Quelle: http://wahlkampfinhessen.blogsport.de) | ||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.hessischer-landtag.de/ | ||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 5 | ||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Norbert Kartmann | ||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2014 | ||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||
