Hauptstadt/Sitz: | Wiesbaden | ||||||||||||||||||
Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||
Wahlverfahren: | Hare/Niemeyer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Wahlkreise: | 55 | ||||||||||||||||||
Wahlberechtigte: | 4,37 Millionen (2009) (Quelle: http://wahlkampfinhessen.blogsport.de) | ||||||||||||||||||
Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.hessischer-landtag.de/ | ||||||||||||||||||
Stimmen im Bundesrat: | 5 | ||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||
Präsident der Landtags : | Norbert Kartmann | ||||||||||||||||||
Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||
Letzte Wahl: | 2009 | ||||||||||||||||||
Nächste Wahl: | 2014 | ||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
|
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/