
Aktuelle Wahlumfragen/Sonntagsfrage im Vergleich zum Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 (Stand: Oktober 2010)
Aktuelle Wahlumfragen/Sonntagsfrage im Vergleich zum Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010
| Quelle: | Wahlumfrage Forsa Oktober 10 | Landtagswahl 2010 |
| CDU | 31,0% | 34,6% |
| SPD | 35,0% | 34,5% |
| FDP | 3,0% | 6,7% |
| Grüne | 19,0% | 12,1% |
| Die Linke | 5,0% | 5,6% |
| PIRATEN | N/A | 1,6% |
| Sonstige | 7,0% | 4,9% |
