| Hauptstadt/Sitz: | München | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit offenen Listen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 9 222 560 (Wahl 2005) (Quelle: http://www.statistik.bayern.de) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.bayern.landtag.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landtagspräsidentin: | Barbara Stamm, CSU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 15. September 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 14. Oktober 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten von Bayern
| |||||||||||||||||||||||||||||
