| Hauptstadt/Sitz: | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 128 | ||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 13 230 366 (2005) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.nrw.de/ | ||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 6 | ||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||
| Präsidentin der Landtags : | Derzeit nicht besetzt (Juli 2010) | ||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | Mai. 2010 | ||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | vors. 2015 | ||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||||
