Hauptstadt/Sitz: | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||
Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||
Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||||||||
Anzahl der Wahlkreise: | 128 | ||||||||||||||||||||
Wahlberechtigte: | 13 230 366 (2005) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||||
Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.landtag.nrw.de/ | ||||||||||||||||||||
Stimmen im Bundesrat: | 6 | ||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||
Präsidentin der Landtags : | Derzeit nicht besetzt (Juli 2010) | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||
Letzte Wahl: | Mai. 2010 | ||||||||||||||||||||
Nächste Wahl: | vors. 2015 | ||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
|
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/