| Hauptstadt/Sitz: | Mainz | ||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 51 | ||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 3 075 577 (2006) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.rlp.de/ | ||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Joachim Mertes, SPD | ||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 26. März 2006 | ||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2011 | ||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||
