| Hauptstadt/Sitz: | Stuttgart | ||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Sainte-Laguë/Schepers | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 70 | ||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 7 519 000 (Wahl 2006) (Quelle: http://statistik.baden-wuerttemberg.de/) | ||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||
| Homepage: | www.landtag-bw.de | ||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 6 | ||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||
| Landtagspräsident: | Peter Straub | ||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 26. März 2006 | ||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2011 | ||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg
| |||||||||||||||||||
