| Hauptstadt/Sitz: | Magdeburg | ||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||
| Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 45 | ||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 2 078 659 (2006) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||
| Homepage: | http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/ | ||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Dieter Steinecke, CDU | ||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 20. März 2011 | ||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2016 | ||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||
