Hauptstadt/Sitz: | Magdeburg | ||||||||||||||
Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||
Wahlverfahren: | Hare/ Niemeyer | ||||||||||||||
Anzahl der Wahlkreise: | 45 | ||||||||||||||
Wahlberechtigte: | 2 078 659 (2006) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||
Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||
Homepage: | http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/ | ||||||||||||||
Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||
Präsident der Landtags : | Dieter Steinecke, CDU | ||||||||||||||
Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||
Letzte Wahl: | 20. März 2011 | ||||||||||||||
Nächste Wahl: | 2016 | ||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
|
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Weitere Informationen und Datenschutzerklärung unter: https://www.wahlumfrage.de/impressum/