| Hauptstadt/Sitz: | Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlsystem: | Personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlverfahren: | d’Hondt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wahlkreise: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte: | 2 186 620 (2005) (Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de/) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legislaturperiode: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.sh-landtag.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen im Bundesrat: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Legislaturperiode | |||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident der Landtags : | Torsten Geerdts, CDU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzverteilung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bisherige Ministerpräsidenten
| |||||||||||||||||||||||||||||
