Folgende 99 deutsche Bewerber der Europawahl 2009 wurden am vergangenen Sonntag für die 7. Legislaturperiode ins EU-Parlament gewählt.
| Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Partei | Listenplatz | Land (wenn nicht Bundesliste) | 2004 gewählt |
| 1 | Albrecht, Jan Philipp | GRÜNE | 12 | ||
| 2 | Balz, Burkhard | CDU | 4 | Niedersachsen | |
| 3 | Bisky, Dr. Lothar | DIE LINKE | 1 | ||
| 4 | Böge, Reimer | CDU | 1 | Schleswig-Holstein | x |
| 5 | Brantner, Franziska Katharina | GRÜNE | 11 | ||
| 6 | Brok, Elmar Heinrich | CDU | 1 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 7 | Bütikofer, Reinhard | GRÜNE | 2 | ||
| 8 | Bullmann, Udo | SPD | 8 | x | |
| 9 | Caspary, Daniel | CDU | 2 | Baden-Württemberg | x |
| 10 | Chatzimarkakis, Dr. Georgios | FDP | 3 | x | |
| 11 | Cramer, Michael | GRÜNE | 6 | x | |
| 12 | Creutzmann, Jürgen | FDP | 10 | ||
| 13 | Deß, Albert | CSU | 5 | Bayern | x |
| 14 | Ehler, Dr. Jan Christian | CDU | 1 | Brandenburg | x |
| 15 | Ernst, Dr. Cornelia | DIE LINKE | 5 | ||
| 16 | Ertug, Ismail | SPD | 20 | ||
| 17 | Ferber, Markus | CSU | 1 | Bayern | x |
| 18 | Fleckenstein, Knut | SPD | 18 | ||
| 19 | Florenz, Karl-Heinz | CDU | 2 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 20 | Gahler, Michael | CDU | 2 | Hessen | x |
| 21 | Gebhardt, Evelyne | SPD | 2 | x | |
| 22 | Geier, Jens | SPD | 10 | ||
| 23 | Giegold, Sven | GRÜNE | 4 | ||
| 24 | Glante, Norbert | SPD | 21 | x | |
| 25 | Gräßle, Dr. Ingeborg | CDU | 5 | Baden-Württemberg | x |
| 26 | Groote, Matthias | SPD | 11 | x | |
| 27 | Häfner, Gerald | GRÜNE | 14 | ||
| 28 | Händel, Thomas | DIE LINKE | 4 | ||
| 29 | Häusling, Martin | GRÜNE | 10 | ||
| 30 | Harms, Rebecca | GRÜNE | 1 | x | |
| 31 | Haug, Jutta | SPD | 4 | x | |
| 32 | Hirsch, Nadja | FDP | 9 | ||
| 33 | Hohlmeier, Monika | CSU | 6 | Bayern | |
| 34 | Jahr, Dr. Dieter Peter | CDU | 2 | Sachsen | |
| 35 | Jeggle, Elisabeth | CDU | 4 | Baden-Württemberg | x |
| 36 | Kammerevert, Petra | SPD | 14 | ||
| 37 | Kastler, Martin | CSU | 8 | Bayern | x |
| 38 | Keller, Franziska Maria | GRÜNE | 7 | ||
| 39 | Klaß, Christa | CDU | 3 | Rheinland-Pfalz | x |
| 40 | Klinz, Dr. Wolf | FDP | 4 | x | |
| 41 | Klute, Jürgen | DIE LINKE | 6 | ||
| 42 | Koch, Dr. Dieter-L. | CDU | 1 | Thüringen | x |
| 43 | Koch-Mehrin, Dr. Silvana | FDP | 1 | x | |
| 44 | Krahmer, Holger | FDP | 7 | x | |
| 45 | Krehl, Constanze | SPD | 22 | x | |
| 46 | Kreissl-Dörfler, Wolfgang | SPD | 5 | x | |
| 47 | Kuhn, Werner | CDU | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 48 | Lambsdorff Graf, Alexander | FDP | 2 | x | |
| 49 | Lange, Bernd | SPD | 6 | ||
| 50 | Langen, Dr. Werner | CDU | 1 | Rheinland-Pfalz | x |
| 51 | Lechner, Kurt | CDU | 2 | Rheinland-Pfalz | x |
| 52 | Lehne, Klaus-Heiner | CDU | 5 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 53 | Leinen, Josef | SPD | 16 | x | |
| 54 | Liese, Dr. Hans-Peter | CDU | 4 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 55 | Lochbihler, Barbara Elisabeth | GRÜNE | 5 | ||
| 56 | Lösing, Sabine | DIE LINKE | 7 | ||
| 57 | Mann, Thomas | CDU | 1 | Hessen | x |
| 58 | Mayer, Prof. Dr. Hans-Peter | CDU | 3 | Niedersachsen | x |
| 59 | Meißner, Gesine | FDP | 5 | ||
| 60 | Neuser, Norbert | SPD | 23 | ||
| 61 | Niebler, Dr. Angelika | CSU | 2 | Bayern | x |
| 62 | Pack, Doris | CDU | 1 | Saarland | x |
| 63 | Pickart Alvaro, Alexander | FDP | 6 | x | |
| 64 | Pieper, Dr. Markus | CDU | 7 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 65 | Pöttering, Prof. Dr. Hans-Gert | CDU | 1 | Niedersachsen | x |
| 66 | Posselt, Bernd | CSU | 7 | Bayern | x |
| 67 | Quisthoudt-Rowohl, Dr. Godelieve | CDU | 2 | Niedersachsen | x |
| 68 | Rapkay, Bernhard | SPD | 3 | x | |
| 69 | Reichenbach (Roth-Behrendt), Dagmar | SPD | 9 | x | |
| 70 | Reimers, Britta | FDP | 12 | ||
| 71 | Reul, Herbert Otto | CDU | 9 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 72 | Rodust, Ulrike | SPD | 12 | x | |
| 73 | Rühle, Heidemarie-Rose | GRÜNE | 3 | x | |
| 74 | Schnellhardt, Dr. Kurt Oswald Horst | CDU | 1 | Sachsen-Anhalt | x |
| 75 | Schnieber-Jastram, Birgit | CDU | 1 | Hamburg | |
| 76 | Scholz, Helmut | DIE LINKE | 8 | ||
| 77 | Schroedter, Elisabeth | GRÜNE | 13 | x | |
| 78 | Schulz, Martin | SPD | 1 | x | |
| 79 | Schulz, Werner Gustav | GRÜNE | 8 | ||
| 80 | Schwab, Dr. Andeas | CDU | 3 | Baden-Württemberg | x |
| 81 | Simon, Peter | SPD | 13 | ||
| 82 | Sippel, Birgit | SPD | 19 | ||
| 83 | Sommer, Dr. Renate Thekla Walburga Maria | CDU | 3 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 84 | Steinruck, Jutta | SPD | 7 | ||
| 85 | Thein, Alexandra | FDP | 11 | ||
| 86 | Theurer, Michael | FDP | 8 | ||
| 87 | Trüpel, Dr. Helga | GRÜNE | 9 | x | |
| 88 | Ulmer, Dr. Thomas | CDU | 6 | Baden-Württemberg | x |
| 89 | Verheyen, Sabine | CDU | 6 | Nordrhein-Westfalen | |
| 90 | Voß, Axel | CDU | 8 | Nordrhein-Westfalen | |
| 91 | Weber, Manfred | CSU | 4 | Bayern | x |
| 92 | Weiler, Barbara | SPD | 17 | x | |
| 93 | Weisgerber, Dr. Anja | CSU | 3 | Bayern | x |
| 94 | Westphal, Kerstin | SPD | 15 | ||
| 95 | Wieland, Rainer | CDU | 1 | Baden-Württemberg | x |
| 96 | Wils, Sabine | DIE LINKE | 2 | ||
| 97 | Winkler, Hermann | CDU | 1 | Sachsen | |
| 98 | Zeller, Joachim | CDU | 1 | Berlin | |
| 99 | Zimmer, Gabriele | DIE LINKE | 3 | x |
