Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Schweden – Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Schweden: 35 %
| Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 5 | 5 | |||||||
| M | 17.7 | 4 | 4 | |||||||
| FP | 12.9 | 3 | 3 | |||||||
| MP | 10.4 | 2 | 2 | |||||||
| PP | 7.1 | 1 | 1 | |||||||
| C | 6 | 1 | 1 | |||||||
| V | 5.8 | 1 | 1 | |||||||
| KD | 4.8 | 1 | 1 | |||||||
| Junilistan | 3.7 | 0 | ||||||||
| SD | 3.5 | 0 | ||||||||
| F! | 2 | 0 | ||||||||
| Andere | 0.1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 100 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Abkürzungen:
- S : Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- M : Moderata Samlingspartiet
- MP : Miljöpartiet de gröna
- FP : Folkpartiet liberalerna
- V : Vänsterpartiet
- C : Centerpartiet
- KD : Kristdemokraterna
- PP : Piratpartiet
- SD : Sverigedemokraterna
- Junilistan : Junilistan
- F! : Feministiskt initiativ
