Wahlergebnis der Europawahl 2009 in Frankreich – Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in Frankreich: 40,5 %
Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | 28 | 30 | 30 | |||||||
PS | 16.8 | 14 | 14 | |||||||
Europe écologie | 16.2 | 14 | 14 | |||||||
MoDem | 8.5 | 6 | 6 | |||||||
FN | 6.5 | 3 | 3 | |||||||
FG | 6.3 | 4 | 4 | |||||||
NPA | 4.8 | 0 | ||||||||
Libertas (MPF-CPNT) | 4.8 | 1 | 1 | |||||||
LO | 1.2 | 0 | ||||||||
AEI | 0 | 0 | ||||||||
DLR | 0 | 0 | ||||||||
Europe de la Vie | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
Andere | 6.9 | 0 | ||||||||
Gesamt | 100 | 72 | 30 | 14 | 6 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 |
- UMP : Union pour un Mouvement populaire
- PS : Parti Socialiste
- MoDem : Mouvement Démocrate
- Europe écologie : Europe écologie
- NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste
- FN : Front National
- FG : Front de gauche pour changer d’Europe: PG, PCF, Gauche Unitaire, Gauche Alternative, ADS, GU
- Libertas (MPF – CPNT) : Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition)
- LO : Lutte ouvrière
- DLR : Debout la République
- Europe de la Vie : L’Europe de la Vie
- PDF : Le Parti de la France
- AEI : Alliance Ecologiste Indépendante