Der erste Teil der Wahlumfragen zu den kommenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW), am 30. August 2009. Umfragen zu den Stadtratswahlen und Oberbürgermeisterwahlen. TEIL 1/2
| Bonn – Stadtratswahl 2009 | Bonn – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 33,0% | 38,0% | Christian Düring | CDU | 35,0% | |
| SPD | 28,0% | 29,6% | Jürgen Nimptsch | SPD | 38,0% | |
| Grüne | 17,0% | 16,2% | Peter Finger | Grüne | 12,0% | |
| FDP | 12,0% | 8,5% | Werner Hümmrich | FDP | 7,0% | |
| Linke | 4,0% | 1,8% | Michael Faber | Linke | 3,0% | |
| BBB | 3,0% | 4,8% | Bernhard Wimmer | BBB | 3,0% | |
| Sonstige | 3,0% | 1,1% | Heide Baach | UWG | 2,0% | |
| Dortmund – Stadtratswahl 2009 | Dortmund – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 32,0% | 32,7% | Ulrich Sierau | SPD | 44,0% | |
| SPD | 36,0% | 41,3% | Joachim Pohlmann | FDP/CDU | 34,0% | |
| Grüne | 12,0% | 11,5% | Mario Krüger | Grüne | 5,0% | |
| FDP | 7,0% | 3,8% | Peta Zielazny | Bürgerliste | 5,0% | |
| Linke | 7,0% | 2,8% | Helmut Manz | Linke | 5,0% | |
| Sonstige | 6,0% | 7,9% | Norbert Weikert | FBI | 3,0% | |
| Siegen – Stadtratswahl 2009 | ||||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | ||||
| CDU | 37,0% | 40,9% | ||||
| SPD | 26,0% | 29,6% | ||||
| Grüne | 12,0% | 10,8% | ||||
| FDP | 10,0% | 7,4% | ||||
| Linke | 4,0% | |||||
| UWG | 8,0% | 9,4% | ||||
| Sonstige | 3,0% | 1,9% | ||||
| Köln – Stadtratswahl 2009 | Köln – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 30,0% | 32,7% | Jürgen Roters | SPD & Grüne | 56,0% | |
| SPD | 29,0% | 31,0% | Peter Kurth | CDU | 32,0% | |
| Grüne | 21,0% | 16,6% | Ralph Sterck | FDP | 6,0% | |
| FDP | 7,0% | 7,4% | Dr. Martin Müser | FW | 3,0% | |
| Linke | 5,0% | 3,0% | Markus Kurt | pro Köln | 3,0% | |
| pro Köln | 3,0% | 4,7% | ||||
| Sonstige | 5,0% | 4,6% | ||||
| Münster – Stadtratswahl 2009 | Münster – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 38,0% | 42,7% | Markus Lewe | CDU | 50,0% | |
| SPD | 25,0% | 25,3% | Wolfgang Heuer | SPD | 43,0% | |
| Grüne | 18,0% | 19,4% | Fritz Pfau | UWG | 3,0% | |
| FDP | 10,0% | 7,9% | ||||
| Linke | 4,0% | |||||
| Piraten | 2,0% | |||||
| UWG | 2,0% | 2,3% | ||||
| Sonstige | 1,0% | 2,4% | ||||
| Essen – Stadtratswahl 2009 | Essen – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 36,0% | 39,4% | Franz-Josef Britz | CDU | 37,0% | |
| SPD | 33,0% | 34,2% | Reinhard Paß | SPD | 38,0% | |
| Grüne | 9,0% | 10,7% | Hiltrud Schmutzler-Jäger | Grüne | 7,0% | |
| FDP | 8,0% | 4,0% | Christian Startmann | FDP | 8,0% | |
| Linke | 8,0% | 3,1% | Hans Peter Leymann-Kurtz | Linke | 7,0% | |
| Sonstige | 3,0% | 8,6% | ||||
| Bonn – Stadtratswahl 2009 | Bonn – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 33,0% | 38,0% | Christian Düring | CDU | 35,0% | |
| SPD | 28,0% | 29,6% | Jürgen Nimptsch | SPD | 38,0% | |
| Grüne | 17,0% | 16,2% | Peter Finger | Grüne | 12,0% | |
| FDP | 12,0% | 8,5% | Werner Hümmrich | FDP | 7,0% | |
| Linke | 4,0% | 1,8% | Michael Faber | Linke | 3,0% | |
| BBB | 3,0% | 4,8% | Bernhard Wimmer | BBB | 3,0% | |
| Sonstige | 3,0% | 1,1% | Heide Baach | UWG | 2,0% | |
| Dortmund – Stadtratswahl 2009 | Dortmund – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 32,0% | 32,7% | Ulrich Sierau | SPD | 44,0% | |
| SPD | 36,0% | 41,3% | Joachim Pohlmann | FDP/CDU | 34,0% | |
| Grüne | 12,0% | 11,5% | Mario Krüger | Grüne | 5,0% | |
| FDP | 7,0% | 3,8% | Peta Zielazny | Bürgerliste | 5,0% | |
| Linke | 7,0% | 2,8% | Helmut Manz | Linke | 5,0% | |
| Sonstige | 6,0% | 7,9% | Norbert Weikert | FBI | 3,0% | |
| Siegen – Stadtratswahl 2009 | ||||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | ||||
| CDU | 37,0% | 40,9% | ||||
| SPD | 26,0% | 29,6% | ||||
| Grüne | 12,0% | 10,8% | ||||
| FDP | 10,0% | 7,4% | ||||
| Linke | 4,0% | |||||
| UWG | 8,0% | 9,4% | ||||
| Sonstige | 3,0% | 1,9% | ||||
| Köln – Stadtratswahl 2009 | Köln – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 30,0% | 32,7% | Jürgen Roters | SPD & Grüne | 56,0% | |
| SPD | 29,0% | 31,0% | Peter Kurth | CDU | 32,0% | |
| Grüne | 21,0% | 16,6% | Ralph Sterck | FDP | 6,0% | |
| FDP | 7,0% | 7,4% | Dr. Martin Müser | FW | 3,0% | |
| Linke | 5,0% | 3,0% | Markus Kurt | pro Köln | 3,0% | |
| pro Köln | 3,0% | 4,7% | ||||
| Sonstige | 5,0% | 4,6% | ||||
| Münster – Stadtratswahl 2009 | Münster – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 38,0% | 42,7% | Markus Lewe | CDU | 50,0% | |
| SPD | 25,0% | 25,3% | Wolfgang Heuer | SPD | 43,0% | |
| Grüne | 18,0% | 19,4% | Fritz Pfau | UWG | 3,0% | |
| FDP | 10,0% | 7,9% | ||||
| Linke | 4,0% | |||||
| Piraten | 2,0% | |||||
| UWG | 2,0% | 2,3% | ||||
| Sonstige | 1,0% | 2,4% | ||||
| Essen – Stadtratswahl 2009 | Essen – Oberbürgermeister 2009 | |||||
| Partei | Wahlumfrage | Kommunalwahl 2004 | Kandidat | Partei | Wahlumfrage | |
| CDU | 36,0% | 39,4% | Franz-Josef Britz | CDU | 37,0% | |
| SPD | 33,0% | 34,2% | Reinhard Paß | SPD | 38,0% | |
| Grüne | 9,0% | 10,7% | Hiltrud Schmutzler-Jäger | Grüne | 7,0% | |
| FDP | 8,0% | 4,0% | Christian Startmann | FDP | 8,0% | |
| Linke | 8,0% | 3,1% | Hans Peter Leymann-Kurtz | Linke | 7,0% | |
| Sonstige | 3,0% | 8,6% | ||||
