Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Brandenburgischen Landtagswahl 2009 in Zahlen:
| Quelle: | Wahlumfrage Infratest dimap 16.09.09 | Wahlumfrage Forschungsgrp. Wahlen 18.09.09 | Landtagswahl 2004 |
| CDU | 21,0% | 22,0% | 19,4% |
| SPD | 34,0% | 32,0% | 31,9% |
| FDP | 7,0% | 7,0% | 3,3% |
| Die Grünen | 4,0% | 5,0% | 3,6% |
| Die Linke | 28,0% | 27,0% | 28,0% |
| DVU | 1,0% | 6,1% | |
| Sonstige | 5,0% | 7,0% | 7,7% |

