Wahlumfragen/ Sonntagsfragen zur Bremer Bürgerschaftswahl am 22. Mai 2011 im Vergleich zum Wahlergebnis 2007 in Zahlen:
Quelle: | Forschungsgrp Wahlen Mai 11 | Infratest dimap Mai 2011 | Emnid April 11 | Forsa Feb. 11 | Bürgerschaftswahl 2007 |
CDU | 19,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% | 25,7% |
SPD | 37,0% | 36,0% | 37,0% | 38,0% | 36,8% |
FDP | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 4,0% | 6,0% |
Die Grünen | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 22,0% | 16,4% |
Die Linke | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 8,4% |
Sonstige | 10,0% | 10,0% | 6,0% | 6,0% | 6,7% |
Spannend ist bei der Wahl eigentlich nur noch, welche Abgeordnete es konkret schaffen, und ob die FDP, Piraten und/oder die NPD (bitte nicht!) einziehen…
Die Koalitionsverhandlungen könnten hingegen eigentlich schon längst laufen!
Wie wäre es wenn man die Sonstigen endlich mal aufschlüsselt oder zumindest BIW einzeln aufführt. Schliesslich haben die bessere Chancen als die FDP.
in bremen haben außer spd und grüne keinerlei partei eine chance. die fdp ist jetzt nach dem umstellungsdebakel total weg vom fenster. mit 100%-sicherheit gibt es endlich 2013 einen regieeerungswechsel.