Wahlumfragen Bundestag in Zahlen:
| Quelle: | 11.12.09 FGW | 06.01.10 Forsa | 16.12.09 Allensb. | 23.12.09 Emnid | 07.01.10 I-dimap | 14.12.09 GMS | BTW09 |
| CSU/CDU | 35,0% | 35,0% | 34,5% | 34,0% | 36,0% | 35,0% | 33,9% |
| SPD | 25,0% | 22,0% | 24,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 23,0% |
| FDP | 12,0% | 12,0% | 13,5% | 12,0% | 11,0% | 12,0% | 14,6% |
| Die Grünen | 11,0% | 13,0% | 11,0% | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 10,7% |
| Die Linke | 11,0% | 11,0% | 12,0% | 12,0% | 10,0% | 11,0% | 11,9% |
| Sonstige | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 2,0% |
| Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Legde:
| FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
| BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) | |

