>> Aktuelle Wahlumfragen, Muster-Stimmzettel und Informationen rund um die Landtagswahl NRW 2010 <<
Wahlumfragen /Sonntagsfragen zur Landtagswahl 2010 in Nordrhein-Westfalen (NRW):
Quelle: | Forsa 06.06.10 | Infratest dimap 29.04.10 | Emnid 06.05.10 | GMS Mai 10 | Forsch’grp Wahlen 30.04.10 | OmniQuest April 10 | Landtagswahl 2005 |
CDU | 37,0% | 37,5% | 37,0% | 37,0% | 35,0% | 37,5% | 44,8% |
SPD | 37,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,5% | 36,8% | 37,1% |
FDP | 6,0% | 7,5% | 8,0% | 7,0% | 8,5% | 5,1% | 6,2% |
Grüne | 10,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 12,8% | 6,2% |
Die Linke | 5,0% | 5,5% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 4,8% | 3,1% |
PIRATEN | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,0% | N/A | 0,0% |
Sonstige | 5,0% | 4,5% | 5,0% | 5,0% | 3,0% | 3,0% | 2,6% |
Durchschnittswerte der Wahlumfragen und Koalitionsmöglichkeiten nach der Landtagswahl:
Durchschnitt | 06.05.10 | 02.05.10 |
CDU | 36,8% | 37,7% |
SPD | 34,4% | 33,6% |
FDP | 7,0% | 7,2% |
Grüne | 11,6% | 11,5% |
Die Linke | 5,4% | 5,7% |
PIRATEN | 3,0% | 3,0% |
Sonstige | 4,3% | 3,9% |
Koalitionsmöglichkeiten | ||
CDU+FDP | 43,85% | 44,85% |
SPD+Grüne | 46,02% | 45,02% |
[…] lag das Institut an den realen Zahlen, wie sie sich bei Wahlen schlussendlich darstellten (siehe 6 Wahlumfragen im Vergleich). Bei Forsa-Chef Güllner muss man daher immer fragen, welche Absichten er mit seinen […]
[…] lag das Institut an den realen Zahlen, wie sie sich bei Wahlen schlussendlich darstellten (siehe 6 Wahlumfragen im Vergleich). Bei Forsa-Chef Güllner muss man daher immer fragen, welche Absichten er mit seinen […]
[…] Der Schröderianer Güllner, der mit seinen Prognosen sowohl bei der CDU als auch bei der SPD deutlich daneben lag macht mal wieder Stimmung gegen Kraft und […]