
Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
| Quelle: | 06.06.19 FGW | 16.06.19 Forsa | 23.05.19 Allensb. | 16.06.19 Emnid | 06.06.19 I-dimap | 09.05.19 GMS | 11.06.19 INSA | BTW Ø | BTW17 |
| CSU/CDU | 27,0% | 24,0% | 30,0% | 25,0% | 25,0% | 29,0% | 24,0% | 26,3% | 32,9% |
| SPD | 13,0% | 11,0% | 17,5% | 12,0% | 12,0% | 17,0% | 13,0% | 13,6% | 20,5% |
| Die Grünen | 26,0% | 27,0% | 17,0% | 27,0% | 26,0% | 19,0% | 26,5% | 24,1% | 8,9% |
| FDP | 7,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 8,3% | 10,7% |
| Die Linke | 7,0% | 8,0% | 8,5% | 8,0% | 7,0% | 9,0% | 7,5% | 7,9% | 9,2% |
| AfD | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,5% | 13,1% | 12,6% |
| Sonstige | 7,0% | 8,0% | 5,0% | 7,0% | 9,0% | 5,0% | 6,5% | 6,8% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
| 16.06.19 | Min | Durchschnitt | Max |
| CSU/CDU | 24,0% | 26,3% | 30,0% |
| SPD | 11,0% | 13,6% | 17,5% |
| Die Grünen | 17,0% | 24,1% | 27,0% |
| FDP | 7,0% | 8,3% | 9,0% |
| Die Linke | 7,0% | 7,9% | 9,0% |
| AfD | 13,0% | 13,1% | 13,5% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
| Forsa | Wahlumfrage Forsa |
| Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
| Emnid | Wahlumfrage Emnid |
| I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
| GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH |
| INSA | Wahlumfrage INSA |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen |
| BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Links:
>> Bundeswahltrend vom 03.03.2019
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
