Neueste Emnid Wahlumfrage (Im Auftrag der Bild am Sonntag) zur Bundestagswahl in Deutschland.
| Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2019 (11.08.2019) | 27,0% (+1%) | 14,0% (0%) | 14,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 22,0% (0%) | 6,0% (0%) |
| 11.08.2019 (04.08.2019) | 26,0% (0%) | 14,0% (+1%) | 14,0% (0%) | 9,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 22,0% (-1%) | 6,0% (-1%) |
| 04.08.2019 (28.07.2019) | 26,0% (0%) | 13,0% (-1%) | 14,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 8,0% (0%) | 23,0% (0%) | 7,0% (0%) |
| 28.07.2019 (21.07.2019) | 26,0% (-1%) | 14,0% (0%) | 13,0% (0%) | 9,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 23,0% (+1%) | 7,0% (+1%) |
| 21.07.2019 (14.07.2019) | 27,0% (+1%) | 14,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 22,0% (-2%) | 6,0% (+1%) |
Grafische Darstellung der heutigen Emnid Sonntagsfrage/Wahltrend zur Bundestagswahl in Deutschland:
Weitere Informationen zu den Bundestags-Wahlumfragen:
>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org

