>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl aktuell auf dem Wahlumfrage.de Facebook-Account <<

Bundeswahltrend vom 09. Juni 2013 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013 im Detail.
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
| Quelle: | 07.06.13 FGW | 05.06.13 Forsa | 22.05.13 Allensb. | 09.06.13 Emnid | 06.06.13 I-dimap | 16.05.13 GMS | Ø | BTW09 |
| CSU/CDU | 42,0% | 41,0% | 39,0% | 41,0% | 41,0% | 40,0% | 40,7% | 33,9% |
| SPD | 28,0% | 24,0% | 27,0% | 26,0% | 27,0% | 25,0% | 26,2% | 23,0% |
| FDP | 4,0% | 4,0% | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,3% | 14,6% |
| Die Grünen | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 14,0% | 14,0% | 13,3% | 10,7% |
| Die Linke | 6,0% | 8,0% | 6,0% | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,7% | 11,9% |
| Piratenpartei | N/A | 3,0% | 2,5% | 3,0% | N/A | 3,0% | 2,9% | 2,0% |
| Alternative | 3,0% | 3,0% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | N/A |
| Sonstige | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 4,0% | 3,8% | 4,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) | |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
| Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten | AfD |
| 09.06.13 | 40,7% | 26,2% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 3,1% |
| 02.06.13 | 40,3% | 26,2% | 4,5% | 13,7% | 6,7% | 3,1% | 2,9% |
| 26.05.13 | 40,3% | 26,5% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 2,8% |
| 20.05.13 | 39,9% | 25,8% | 4,3% | 14,2% | 6,8% | 3,2% | 2,9% |
| 13.05.13 | 39,6% | 26,2% | 4,7% | 14,3% | 7,2% | 2,8% | 2,8% |
| 05.05.13 | 39,4% | 26,0% | 4,8% | 14,3% | 7,2% | 3,0% | 2,8% |
| 28.04.13 | 40,4% | 26,2% | 4,7% | 14,0% | 7,0% | 2,6% | 2,5% |

zum Glück ist das nur eine Umfrage und keine Tatsache….