>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl aktuell auf dem Wahlumfrage.de Facebook-Account <<

Bundeswahltrend vom 22. Juli 2013 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013 im Detail.
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
| Quelle: | 12.07.13 FGW | 17.07.13 Forsa | 12.07.13 Allensb. | 21.07.13 Emnid | 19.07.13 I-dimap | 16.07.13 GMS | Ø | BTW09 |
| CSU/CDU | 41,0% | 41,0% | 40,0% | 40,0% | 41,0% | 41,0% | 40,7% | 33,9% |
| SPD | 26,0% | 23,0% | 25,5% | 25,0% | 26,0% | 25,0% | 25,1% | 23,0% |
| FDP | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 6,0% | 4,0% | 5,0% | 5,3% | 14,6% |
| Die Grünen | 13,0% | 14,0% | 12,5% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,1% | 10,7% |
| Die Linke | 7,0% | 8,0% | 6,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,2% | 11,9% |
| Piratenpartei | N/A | 2,0% | 2,0% | 3,0% | N/A | 2,0% | 2,3% | 2,0% |
| Alternative | 3,0% | N/A | 3,5% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | 2,7% | N/A |
| Sonstige | 5,0% | 7,0% | 4,0% | 3,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) | |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
| Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten | AfD |
| 22.07.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,1% | 7,2% | 2,3% | 2,7% |
| 14.07.13 | 40,8% | 25,1% | 5,1% | 13,4% | 7,2% | 2,5% | 2,5% |
| 08.07.13 | 41,2% | 25,0% | 4,7% | 13,5% | 7,5% | 2,4% | 2,4% |
| 30.06.13 | 40,8% | 25,0% | 4,8% | 13,7% | 7,2% | 2,4% | 2,4% |
| 23.06.13 | 40,5% | 25,2% | 5,0% | 14,0% | 7,3% | 2,3% | 2,4% |
| 17.06.13 | 40,5% | 25,8% | 4,7% | 13,5% | 7,2% | 2,6% | 2,6% |
| 09.06.13 | 40,7% | 26,2% | 4,3% | 13,3% | 6,7% | 2,9% | 3,1% |
