
Bundeswahltrend vom 25. August 2013 mit allen verwendeten Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013 im Detail.
Der Bundeswahltrend vergleicht die sechs bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl 2013:
| Quelle: | 23.08.13 FGW | 21.08.13 Forsa | 21.08.13 Allensb. | 25.08.13 Emnid | 23.08.13 I-dimap | 20.08.13 GMS | Ø | BTW09 |
| CSU/CDU | 41,0% | 41,0% | 39,0% | 40,0% | 42,0% | 41,0% | 40,7% | 33,9% |
| SPD | 25,0% | 22,0% | 24,5% | 25,0% | 24,0% | 25,0% | 24,3% | 23,0% |
| FDP | 6,0% | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 5,8% | 14,6% |
| Die Grünen | 13,0% | 13,0% | 13,5% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,6% | 10,7% |
| Die Linke | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 11,9% |
| Piratenpartei | N/A | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 2,6% | 2,0% |
| Alternative | N/A | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 1,0% | 2,4% | N/A |
| Sonstige | 7,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 4,5% | 4,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
| FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
| Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
| Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
| Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
| I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
| GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
| BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
| BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) | |
Entwicklung des wöchentlichen Bundeswahltrends zur Bundestagswahl:
| Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten | AfD |
| 25.08.13 | 40,7% | 24,3% | 5,8% | 12,6% | 8,0% | 2,6% | 2,4% |
| 18.08.13 | 40,7% | 24,6% | 5,4% | 12,6% | 7,5% | 2,8% | 2,4% |
| 11.08.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,3% | 7,0% | 2,6% | 2,6% |
| 04.08.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,1% | 7,2% | 2,5% | 2,5% |
| 28.07.13 | 40,8% | 24,8% | 5,1% | 12,9% | 7,3% | 2,6% | 2,6% |
| 22.07.13 | 40,7% | 25,1% | 5,3% | 13,1% | 7,2% | 2,3% | 2,7% |
| 14.07.13 | 40,8% | 25,1% | 5,1% | 13,4% | 7,2% | 2,5% | 2,5% |

Pingback: Aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl / Bundeswahltrend vom 01.09.2013
„Stell dir vor es ist Bundestagswahl und keiner geht hin“