Die Zahl der Wahlberechtigten ist seit der letzten Bundestagswahl auf 62,2 Millionen Personen gestiegen, 2005 durften nur rund 61,9 Millionen Personen den Bundestag wählen. Von den rund 62,2 Millionen Wahlberechtigen, für die Bundestagswahl am 27. September 2009, sind ca. 3,5 Million Erstwähler.
Schätzung der Wahlbevölkerung zur Bundestagswahl 2009nach Altersgruppen und Geschlecht | ||||
Alter in Jahren | Schätzung in Millionen | Anteil an Gesamtzahl der Wahlberechtigten | ||
männlich | weiblich | insgesamt | ||
18 – 20 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 4,2% |
21 – 29 | 3,9 | 3,7 | 7,6 | 12,2% |
30 – 39 | 4,3 | 4,2 | 8,5 | 13,7% |
40 – 49 | 6,5 | 6,3 | 12,8 | 20,6% |
50 – 59 | 5,3 | 5,3 | 10,6 | 17,0% |
60 – 69 | 4,2 | 4,5 | 8,7 | 14,0% |
70 und mehr | 4,5 | 6,9 | 11,4 | 18,3% |
Insgesamt | 30,0 | 32,2 | 62,2 | 100,0% |
Quelle: Bundeswahlleiter