Wahlergebnis der Europawahl 2009 in den Niederlanden– Vorläufiges Wahlergebnis am 07. Juni 2009 um 23:00 Uhr
Wahlbeteiligung in den Niederlanden: 36,5 %
| Parteien | % | Sitze | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 19.9 | 5 | 5 | |||||||
| PVV | 17 | 4 | 4 | |||||||
| PvdA | 12.1 | 3 | 3 | |||||||
| VVD | 11.4 | 3 | 3 | |||||||
| D66 | 11.3 | 3 | 3 | |||||||
| GroenLinks | 8.9 | 3 | 3 | |||||||
| SP | 7.1 | 2 | 2 | |||||||
| ChristenUnie-SGP | 6.9 | 2 | 2 | |||||||
| PvdD | 3.5 | 0 | ||||||||
| Newropeans | 0 | 0 | ||||||||
| Libertas | 0 | 0 | ||||||||
| Andere | 1.9 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 100 | 25 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Abkürzungen:
- PvdA : Partij van de Arbeid
- CDA : Christen Democratisch Appel
- VVD : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
- D66 : Democraten 66
- PVV : Partij voor de Vrijheid
- SP : Socialistische Partij
- GroenLinks : GroenLinks
- ChristenUnie-SGP : ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij
- PvdD : Partij voor de Dieren
- Newropeans : Newropeans
- Libertas : Libertas
