Aktuelle Infratest dimap Wahlumfrage (im Auftrag des ARD DeutschlandTrends – Sonntagsfrage) zur Bundestagswahl in Deutschland.
Die Grünen können in diesem Monat laut Infratest dimap erneut die Union bei der Wählergunst überholen. Die SPD verbleibt bei einem ihren niedrigsten Werte.
| Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2019 (27.06.2019) | 25,0% (-1%) | 13,0% (0%) | 13,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (+1%) | 26,0% (+1%) | 7,0% (-1%) |
| 27.06.2019 (06.06.2019) | 26,0% (+1%) | 13,0% (+1%) | 12,0% (-1%) | 9,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 25,0% (-1%) | 8,0% (-1%) |
| 06.06.2019 (03.05.2019) | 25,0% (-3%) | 12,0% (-6%) | 13,0% (+1%) | 8,0% (0%) | 7,0% (-2%) | 26,0% (+6%) | 9,0% (+4%) |
| 03.05.2019 (18.04.2019) | 28,0% (-1%) | 18,0% (+2%) | 12,0% (-1%) | 8,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 20,0% (-1%) | 5,0% (0%) |
| 18.04.2019 (04.04.2019) | 29,0% (0%) | 16,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 8,0% (0%) | 21,0% (+1%) | 5,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage/Wahlprognose für Deutschland:
Link:
>>Aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org
>> Infratest dimap Sonntagsfrage

