Wahlumfragen Landtagswahl Schleswig-Holstein in Zahlen:
| Quelle: | Infratest dimap 04.09.2009 | Forsa 18.07.09 | ifM Leipzig 24.07.09 | Psephos 18.07.09 | Landtagswahl 2005 |
| CDU | 33,0% | 38,0% | 32,0% | 39,0% | 40,2% |
| SPD | 24,0% | 27,0% | 23,0% | 25,0% | 38,7% |
| FDP | 16,0% | 14,0% | 17,0% | 14,0% | 6,6% |
| Die Grünen | 14,0% | 8,0% | 15,0% | 11,0% | 6,2% |
| Die Linke | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 0,8% |
| SSW | 3,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,6% |

