1 Woche vor der Schleswig-Holsteinischen Landtagswahl hat nun auch Forsa noch eine Wahlumfrage veröffentlicht. Nun können Sie also zwischen 3 Sonntagsfragen bzw. Wahlumfragen vergleichen.
Welche der Umfragen nach der Landtagswahl am genausten das Endergebnis für Schleswig-Holstein voraussagen konnte, erfahren Sie selbstverständlich ebenfalls wieder hier bei wahlumfrage.de
Wahlumfragen Schleswig-Holstein in Zahlen:
Quelle: | Infratest dimap 17.09.2009 | Forschungsgrp. Wahlen 18.09.09 | Forsa 20.09.09 | Landtagswahl 2005 |
CDU | 33,0% | 32,0% | 31,0% | 40,2% |
SPD | 25,0% | 27,0% | 26,0% | 38,7% |
FDP | 14,0% | 14,0% | 16,0% | 6,6% |
Die Grünen | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 6,2% |
Die Linke | 6,0% | 7,0% | 6,0% | 0,8% |
SSW | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 3,6% |
Weitere Artikel, vergangene Wahlumfragen und Stimmzettel zur Landtagswahl 2009 in Schleswig-Holstein :
>> http://schleswig-holstein.wahlumfrage.de/