Hier sind die Ergebnisse der ersten Umfrage nach der Landtagswahl in NRW am 09. Mai 2010.
| Quelle: | Emnid Ende Mai 10 | Landtagswahl 2010 |
| CDU | 34,0% | 34,6% |
| SPD | 35,0% | 34,5% |
| FDP | 6,0% | 6,7% |
| Grüne | 12,0% | 12,1% |
| Die Linke | 7,0% | 5,6% |
| PIRATEN | N/A | 1,6% |
| Sonstige | 6,0% | 4,9% |
>> Wahlumfragen vor der NRW Landtagswahl und Informationen rund um die Landtagswahl NRW 2010 <<

