>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 24.09.10 FGW | 13.10.10 Forsa | 21.09.10 Allensb. | 14.10.10 Emnid | 07.10.10 I-dimap | 17.09.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 31,0% | 29,0% | 32,5% | 30,0% | 32,0% | 31,0% | 30,9% | 33,9% |
SPD | 30,0% | 23,0% | 29,5% | 27,0% | 27,0% | 30,0% | 27,8% | 23,0% |
FDP | 5,0% | 4,0% | 6,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,1% | 14,6% |
Die Grünen | 19,0% | 25,0% | 18,5% | 22,0% | 20,0% | 17,0% | 20,3% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 12,0% | 8,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 10,2% | 11,9% |
Sonstige | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 6,0% | 5,8% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
14.10.10 | 30,9% | 27,8% | 5,1% | 20,3% | 10,2% |
13.10.10 | 31,1% | 27,9% | 5,3% | 19,9% | 10,0% |
06.10.10 | 31,6% | 28,3% | 5,4% | 19,4% | 9,5% |
30.09.10 | 31,1% | 28,6% | 5,4% | 19,3% | 9,7% |
22.09.10 | 31,3% | 28,3% | 5,4% | 19,1% | 10,0% |
20.09.10 | 31,2% | 29,0% | 5,3% | 18,2% | 10,3% |
08.09.10 | 31,5% | 29,5% | 5,3% | 17,7% | 9,9% |
01.09.10 | 31,3% | 30,3% | 5,5% | 17,0% | 9,6% |